# Блок-ролик CAMP NAIAD PRO

> Коротко: Блок ролик Camp Naiad Pro — простой блок-ролик для подъёма и спуска груза, сборки полиспастов. Рабочая нагрузка 10&nbsp;кН, разрушающая — 46&nbsp;кН, верёвка до 16&nbsp;мм. КПД ролика 97%. Сертификация EN 12278.

- Бренд: CAMP

## Крупные цифры
- **КПД ролика:** 97 % (сверено)
- **Разрушающая нагрузка (MBS) ролика:** 46 кН (сверено)
- **Макс. диаметр верёвки/троса:** 16 мм (сверено)
- **Масса изделия:** 300 г (сверено)

## Цена и наличие
- Цена: 8 290 ₽
- Организациям: цена и счёт с НДС от ООО «ТПБ» — по запросу.

## Характеристики
| Параметр | Значение | Проверка | Источник |
|---|---|---|---|
| Вид изделия | простой блок-ролик | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Число роликов | 1 шт | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Встроенный зажим/стопор обратного хода | Нет | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Вертлюг | Нет | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| КПД ролика | 97 % | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Рабочая нагрузка (WLL) ролика | 10 кН | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Разрушающая нагрузка (MBS) ролика | 46 кН | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Макс. диаметр верёвки/троса | 16 мм | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Тип подшипника | шариковый подшипник (закрытый) | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Масса изделия | 300 г | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Диаметр ролика (по дну канавки) | 49 мм | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Материал щёчек | алюминиевый сплав | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Материал ролика | алюминиевый сплав | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |
| Стандарт | EN 12278 / ГОСТ Р ЕН 12278 (блоки-ролики для альпинизма и работ на высоте) | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO) |

## Стандарты и сертификация
- ГОСТ Р ЕН 12278
- КПД 97% (S1)

## Кому подходит
- Подходит: разовый подъём/спуск груза, натяжение перил, простой полиспаст
- Подходит: верёвка/трос диаметром до 16 мм

## Документы и источники
- [АльпПро — страница товара](https://promalper.com/product/blok-rolik-camp-naiad-pro/)
- [CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2159, NAIAD PRO)](https://www.camp.it/d/ot/en/work/product/1515)
- [Инструкция производителя (PDF)](https://www.camp.it/api/GetSystemResource/207/CARRUCOLE_MANUALE%20r15.pdf)
- [Декларация соответствия](https://www.camp.it/api/GetSystemResource/204/2159_RU_r004/!doc!DichiarazioniConformita!PDF!2159_RU_r004.pdfD=2159~4~01~3DD72F52-8EED-4FDD-A2A6-A3901DEB705A)
- [Техническая документация производителя](https://www.camp.it/api/GetSystemResource/211/2159)

## Частые вопросы
### В чём разница между рабочей и разрушающей нагрузкой у этого блока?
У этого блока: WLL 10 кН, MBS 46 кН.

### Какой КПД у этого блока и почему это важно?
У этой модели — 97%, подтверждено производителем.

### С какой верёвкой/тросом работает этот блок?
Диаметр до 16 мм по данным производителя.

Дата проверки данных: 2026-09-30

---
Страница: https://promalper.com/product/blok-rolik-camp-naiad-pro/
