# Блок-ролик CAMP JANUS PRO

> Коротко: Блок ролик Camp Janus Pro — простой блок-ролик для подъёма и спуска груза, сборки полиспастов. Рабочая нагрузка 12&nbsp;кН, разрушающая — 42&nbsp;кН, верёвка до 16&nbsp;мм. КПД ролика 97%. Сертификация EN 12278.

- Бренд: CAMP

## Крупные цифры
- **КПД ролика:** 97 % (сверено)
- **Разрушающая нагрузка (MBS) ролика:** 42 кН (сверено)
- **Макс. диаметр верёвки/троса:** 16 мм (сверено)
- **Масса изделия:** 425 г (сверено)

## Цена и наличие
- Цена: 8 600 ₽
- Организациям: цена и счёт с НДС от ООО «ТПБ» — по запросу.

## Характеристики
| Параметр | Значение | Проверка | Источник |
|---|---|---|---|
| Вид изделия | простой блок-ролик | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Число роликов | 2 шт | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Встроенный зажим/стопор обратного хода | Нет | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Вертлюг | Нет | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| КПД ролика | 97 % | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Рабочая нагрузка (WLL) ролика | 12 кН | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Разрушающая нагрузка (MBS) ролика | 42 кН | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Макс. диаметр верёвки/троса | 16 мм | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Тип подшипника | шариковый подшипник (закрытый) | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Масса изделия | 425 г | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Диаметр ролика (по дну канавки) | 49 мм | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Материал щёчек | алюминиевый сплав | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Материал ролика | алюминиевый сплав | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |
| Стандарт | EN 12278 / ГОСТ Р ЕН 12278 (блоки-ролики для альпинизма и работ на высоте) | сверено с инструкцией | CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO) |

## Стандарты и сертификация
- ГОСТ Р ЕН 12278
- КПД 97% (S1)

## Кому подходит
- Подходит: разовый подъём/спуск груза, натяжение перил, простой полиспаст
- Подходит: верёвка/трос диаметром до 16 мм

## Документы и источники
- [АльпПро — страница товара](https://promalper.com/product/blok-rolik-camp-janus-pro/)
- [CAMP — Technical File (PDF, скачан через официальный API camp.it, Ref. 2161, JANUS PRO)](https://www.camp.it/d/ot/en/work/product/1517)
- [Инструкция производителя (PDF)](https://www.camp.it/api/GetSystemResource/207/CARRUCOLE_MANUALE%20r15.pdf)
- [Декларация соответствия](https://www.camp.it/api/GetSystemResource/204/2161_RU_r004/!doc!DichiarazioniConformita!PDF!2161_RU_r004.pdfD=2161~4~01~CE80E101-3B17-4917-A07E-71CE70A16873)
- [Техническая документация производителя](https://www.camp.it/api/GetSystemResource/211/2161)

## Частые вопросы
### В чём разница между рабочей и разрушающей нагрузкой у этого блока?
У этого блока: WLL 12 кН, MBS 42 кН.

### Какой КПД у этого блока и почему это важно?
У этой модели — 97%, подтверждено производителем.

### С какой верёвкой/тросом работает этот блок?
Диаметр до 16 мм по данным производителя.

Дата проверки данных: 2026-09-30

---
Страница: https://promalper.com/product/blok-rolik-camp-janus-pro/
